Einsätze
Einsätze 2024
November | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/055 Einsatzart: H2 Datum: 15.11.2024 08:29 Einsatzmeldung: H2 — Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2024/055 | H2 | 15.11.2024 08:29 | H2 — Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/054 Einsatzart: B3 Datum: 15.10.2024 20:38 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand mit Menschenrettung Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2024/054 | B3 | 15.10.2024 20:38 | Wohnhausbrand mit Menschenrettung | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/052 Einsatzart: B2 Datum: 09.10.2024 10:12 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/052 | B2 | 09.10.2024 10:12 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/051 Einsatzart: H2 Datum: 29.09.2024 19:17 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | 2024/051 | H2 | 29.09.2024 19:17 | Dringende Türöffnung | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | ||||||
Nummer: 2024/050 Einsatzart: S1 Datum: 21.09.2024 16:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache (Rhein in Flammen) Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/050 | S1 | 21.09.2024 16:30 | Brandsicherheitswache (Rhein in Flammen) | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/049 Einsatzart: S1 Datum: 20.09.2024 01:50 Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2024/049 | S1 | 20.09.2024 01:50 | Personensuche | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/048 Einsatzart: B2 Datum: 18.09.2024 20:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/048 | B2 | 18.09.2024 20:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/047 Einsatzart: S1 Datum: 14.09.2024 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache (Rhein in Flammen) Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/047 | S1 | 14.09.2024 19:00 | Brandsicherheitswache (Rhein in Flammen) | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/046 Einsatzart: B2 Datum: 08.09.2024 06:08 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/046 | B2 | 08.09.2024 06:08 | Brandgeruch im Gebäude | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/045 Einsatzart: G2 Datum: 03.09.2024 14:44 Einsatzmeldung: Alarmstufe 2 (Reizgas) Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2024/045 | G2 | 03.09.2024 14:44 | Alarmstufe 2 (Reizgas) | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/044 Einsatzart: S1 Datum: 31.08.2024 14:00 Einsatzmeldung: Aufstellen Kirmesbaum Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/044 | S1 | 31.08.2024 14:00 | Aufstellen Kirmesbaum | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/043 Einsatzart: H2 Datum: 30.08.2024 18:22 Einsatzmeldung: VU unklar Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/043 | H2 | 30.08.2024 18:22 | VU unklar | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/042 Einsatzart: B1 Datum: 29.08.2024 20:35 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | 2024/042 | B1 | 29.08.2024 20:35 | Rauchentwicklung im Freien | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | ||||||
Nummer: 2024/041 Einsatzart: B2 Datum: 29.08.2024 13:03 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2024/041 | B2 | 29.08.2024 13:03 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/040 Einsatzart: H2 Datum: 25.08.2024 03:36 Einsatzmeldung: Türöffnung, hilflose Person Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | 2024/040 | H2 | 25.08.2024 03:36 | Türöffnung, hilflose Person | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | ||||||
Nummer: 2024/039 Einsatzart: B3 Datum: 18.08.2024 04:54 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2024/039 | B3 | 18.08.2024 04:54 | Gebäudevollbrand | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/037 Einsatzart: S1 Datum: 02.08.2024 11:38 Einsatzmeldung: Personensuche & Gasgeruch Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/037 | S1 | 02.08.2024 11:38 | Personensuche & Gasgeruch | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/036 Einsatzart: B2 Datum: 24.07.2024 02:57 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/036 | B2 | 24.07.2024 02:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/035 Einsatzart: B2 Datum: 18.07.2024 22:58 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/035 | B2 | 18.07.2024 22:58 | Ausgelöster Rauchmelder | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/034 Einsatzart: H1 Datum: 15.07.2024 16:12 Einsatzmeldung: Absicherung nach Verkehrsunfall Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/034 | H1 | 15.07.2024 16:12 | Absicherung nach Verkehrsunfall | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/033 Einsatzart: H2 Datum: 05.07.2024 09:57 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2024/033 | H2 | 05.07.2024 09:57 | Dringende Türöffnung | Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/032 Einsatzart: H2 Datum: 30.06.2024 03:54 Einsatzmeldung: Dringendes Türöffnen Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/032 | H2 | 30.06.2024 03:54 | Dringendes Türöffnen | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/031 Einsatzart: B1 Datum: 22.06.2024 10:00 Einsatzmeldung: Waldbrand-Großübung in Weiler Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2024/031 | B1 | 22.06.2024 10:00 | Waldbrand-Großübung in Weiler | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/030 Einsatzart: W2 Datum: 16.06.2024 12:36 Einsatzmeldung: Wasser-/Eisrettung Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2024/030 | W2 | 16.06.2024 12:36 | Wasser-/Eisrettung | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/029 Einsatzart: B2 Datum: 08.06.2024 19:28 Einsatzmeldung: Heckenbrand / Nachtragsmeldung Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | 2024/029 | B2 | 08.06.2024 19:28 | Heckenbrand / Nachtragsmeldung | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/028 Einsatzart: H3 Datum: 06.06.2024 13:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig | 2024/028 | H3 | 06.06.2024 13:14 | Verkehrsunfall LKW | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/027 Einsatzart: S1 Datum: 30.05.2024 09:15 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst Fronleichnam Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/027 | S1 | 30.05.2024 09:15 | Sicherheitsdienst Fronleichnam | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/026 Einsatzart: B2 Datum: 24.05.2024 16:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2024/026 | B2 | 24.05.2024 16:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/025 Einsatzart: S4 Datum: 18.05.2024 00:31 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfe größeren Umfanges im Saarland Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/025 | S4 | 18.05.2024 00:31 | Überörtliche Hilfe größeren Umfanges im Saarland | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/024 Einsatzart: B2 Datum: 04.05.2024 14:08 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2024/024 | B2 | 04.05.2024 14:08 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
April | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/023 Einsatzart: S1 Datum: 28.04.2024 09:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | 2024/023 | S1 | 28.04.2024 09:30 | Brandsicherheitswache | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/022 Einsatzart: H2 Datum: 26.04.2024 09:52 Einsatzmeldung: Dringendes Türöffnen Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | 2024/022 | H2 | 26.04.2024 09:52 | Dringendes Türöffnen | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/021 Einsatzart: B2 Datum: 23.04.2024 14:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/021 | B2 | 23.04.2024 14:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/020 Einsatzart: B2 Datum: 22.04.2024 21:50 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/020 | B2 | 22.04.2024 21:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/019 Einsatzart: S1 Datum: 20.04.2024 20:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/019 | S1 | 20.04.2024 20:00 | Brandsicherheitswache | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/018 Einsatzart: W2 Datum: 18.04.2024 17:38 Einsatzmeldung: Fahrzeug in Gewässer Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/018 | W2 | 18.04.2024 17:38 | Fahrzeug in Gewässer | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/017 Einsatzart: B2 Datum: 16.04.2024 13:51 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2024/017 | B2 | 16.04.2024 13:51 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/016 Einsatzart: H2 Datum: 09.04.2024 15:16 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/016 | H2 | 09.04.2024 15:16 | Dringende Türöffnung | Löschzug Bad Salzig | ||||||
März | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/015 Einsatzart: B2 Datum: 28.03.2024 15:07 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenrettung Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/015 | B2 | 28.03.2024 15:07 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/014 Einsatzart: H2 Datum: 28.02.2024 19:56 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | 2024/014 | H2 | 28.02.2024 19:56 | Dringende Türöffnung | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | ||||||
Nummer: 2024/013 Einsatzart: H2 Datum: 17.02.2024 19:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Einheiten: Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2024/013 | H2 | 17.02.2024 19:26 | Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/012 Einsatzart: H1 Datum: 15.02.2024 15:08 Einsatzmeldung: unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | 2024/012 | H1 | 15.02.2024 15:08 | unterstützung Rettungsdienst | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | ||||||
Nummer: 2024/011 Einsatzart: S1 Datum: 10.02.2024 14:11 Einsatzmeldung: Sicherungsdienst Karnevalsumzug Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/011 | S1 | 10.02.2024 14:11 | Sicherungsdienst Karnevalsumzug | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/010 Einsatzart: H2 Datum: 10.02.2024 09:05 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2024/010 | H2 | 10.02.2024 09:05 | Dringende Türöffnung | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/009 Einsatzart: B3 Datum: 08.02.2024 16:14 Einsatzmeldung: Kloster Marienberg Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2024/009 | B3 | 08.02.2024 16:14 | Kloster Marienberg | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/008 Einsatzart: B2 Datum: 01.02.2024 09:19 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2024/008 | B2 | 01.02.2024 09:19 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2024/007 Einsatzart: S1 Datum: 27.01.2024 19:26 Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2024/007 | S1 | 27.01.2024 19:26 | Personensuche | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/006 Einsatzart: H1 Datum: 23.01.2024 21:54 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Kreuzung K114/K115 Gemarkung Hirzenach Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | 2024/006 | H1 | 23.01.2024 21:54 | Umgestürzter Baum Kreuzung K114/K115 Gemarkung Hirzenach | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | ||||||
Nummer: 2024/005 Einsatzart: B2 Datum: 21.01.2024 12:55 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Altenzentrum Mühlbad Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/005 | B2 | 21.01.2024 12:55 | Ausgelöste Brandmeldeanlage Altenzentrum Mühlbad | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2024/003 Einsatzart: H1 Datum: 13.01.2024 02:51 Einsatzmeldung: unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | 2024/003 | H1 | 13.01.2024 02:51 | unterstützung Rettungsdienst | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | ||||||
Nummer: 2024/002 Einsatzart: B2 Datum: 06.01.2024 22:09 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2024/002 | B2 | 06.01.2024 22:09 | Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar | Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2024/001 Einsatzart: B2 Datum: 06.01.2024 12:38 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2024/001 | B2 | 06.01.2024 12:38 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/050 Einsatzart: G2 Datum: 30.12.2023 10:34 Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Warner Rettungsdienst Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | 2023/050 | G2 | 30.12.2023 10:34 | Ausgelöster CO-Warner Rettungsdienst | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2023/049 Einsatzart: B2 Datum: 26.12.2023 18:08 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Holzfeld | 2023/049 | B2 | 26.12.2023 18:08 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Holzfeld | ||||||
Nummer: 2023/048 Einsatzart: S1 Datum: 09.12.2023 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2023/048 | S1 | 09.12.2023 17:00 | Brandsicherheitswache | Löschzug Bad Salzig | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2023/047 Einsatzart: H2 Datum: 29.11.2023 17:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B9 mittlere Einfahrt Bad Salzig Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | 2023/047 | H2 | 29.11.2023 17:13 | Verkehrsunfall B9 mittlere Einfahrt Bad Salzig | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/046 Einsatzart: B2 Datum: 11.11.2023 18:30 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude / Kellerbrand Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2023/046 | B2 | 11.11.2023 18:30 | Rauchentwicklung aus Gebäude / Kellerbrand | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/045 Einsatzart: H2 Datum: 03.11.2023 09:29 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2023/045 | H2 | 03.11.2023 09:29 | Dringende Türöffnung | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2023/044 Einsatzart: G1 Datum: 28.10.2023 14:07 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2023/044 | G1 | 28.10.2023 14:07 | Ölspur | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2023/043 Einsatzart: B1 Datum: 21.10.2023 12:59 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2023/043 | B1 | 21.10.2023 12:59 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2023/042 Einsatzart: B2 Datum: 09.10.2023 01:58 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Stadt Boppard | 2023/042 | B2 | 09.10.2023 01:58 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/041 Einsatzart: H2 Datum: 03.10.2023 14:26 Einsatzmeldung: Personenrettung aus unwegsamem Gelände Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2023/041 | H2 | 03.10.2023 14:26 | Personenrettung aus unwegsamem Gelände | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2023/040 Einsatzart: G1 Datum: 02.10.2023 16:12 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2023/040 | G1 | 02.10.2023 16:12 | Ölspur | Löschzug Bad Salzig | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2023/039 Einsatzart: B2 Datum: 24.09.2023 21:24 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2023/039 | B2 | 24.09.2023 21:24 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/038 Einsatzart: B2 Datum: 19.09.2023 12:01 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | 2023/038 | B2 | 19.09.2023 12:01 | Ausgelöster Rauchmelder | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach | ||||||
Nummer: 2023/037 Einsatzart: B2 Datum: 17.09.2023 17:09 Einsatzmeldung: Ausgelösten Rauchwarnmelder Einheiten: Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | 2023/037 | B2 | 17.09.2023 17:09 | Ausgelösten Rauchwarnmelder | Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/036 Einsatzart: B2 Datum: 16.09.2023 23:10 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2023/036 | B2 | 16.09.2023 23:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/035 Einsatzart: B2 Datum: 15.09.2023 18:22 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2023/035 | B2 | 15.09.2023 18:22 | Zimmerbrand | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/034 Einsatzart: B2 Datum: 12.09.2023 20:04 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA — Mittelrheinklinik Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2023/034 | B2 | 12.09.2023 20:04 | Ausgelöste BMA — Mittelrheinklinik | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2023/033 Einsatzart: B2 Datum: 24.08.2023 18:45 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2023/033 | B2 | 24.08.2023 18:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/032 Einsatzart: B1 Datum: 24.08.2023 15:00 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Löschzug Bad Salzig | 2023/032 | B1 | 24.08.2023 15:00 | Rauchentwicklung im Freien | Löschzug Bad Salzig | ||||||
Nummer: 2023/030 Einsatzart: B2 Datum: 21.08.2023 09:49 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (BMA) Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2023/030 | B2 | 21.08.2023 09:49 | Brandmeldeanlage (BMA) | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/029 Einsatzart: B3 Datum: 20.08.2023 14:45 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Bethesda Boppard Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2023/029 | B3 | 20.08.2023 14:45 | Dachstuhlbrand Bethesda Boppard | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Hirzenach, Löschgruppe Holzfeld, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
Nummer: 2023/028 Einsatzart: B2 Datum: 16.08.2023 19:28 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Mittelrheinklinik Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | 2023/028 | B2 | 16.08.2023 19:28 | Brandmeldealarm Mittelrheinklinik | Löschzug Boppard, Löschzug Bad Salzig, Stadt Boppard | ||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einheiten | |||||||
Nummer: 2023/027 Einsatzart: B2 Datum: 18.07.2023 13:18 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Groß Einheiten: Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | 2023/027 | B2 | 18.07.2023 13:18 | Vegetationsbrand Groß | Löschzug Boppard, Löschzug Buchholz, Löschzug Bad Salzig, Löschgruppe Weiler, Stadt Boppard | ||||||
